| 1 cuota de $3.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.800 |
| 2 cuotas de $2.350,68 | Total $4.701,36 | |
| 3 cuotas de $1.636,02 | Total $4.908,08 | |
| 6 cuotas de $948,60 | Total $5.691,64 | |
| 9 cuotas de $700,25 | Total $6.302,30 | |
| 12 cuotas de $570,31 | Total $6.843,80 | |
| 24 cuotas de $476,34 | Total $11.432,30 |
| 3 cuotas de $1.777 | Total $5.331,02 | |
| 6 cuotas de $1.112,13 | Total $6.672,80 |
| 3 cuotas de $1.862 | Total $5.586 | |
| 6 cuotas de $1.198,26 | Total $7.189,60 |
| 18 cuotas de $513,50 | Total $9.243,12 |
| 1 cuota de $3.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.800 |
| 6 cuotas de $747,65 | Total $4.485,90 | |
| 9 cuotas de $547,87 | Total $4.930,88 | |
| 12 cuotas de $444,09 | Total $5.329,12 | |
| 18 cuotas de $345,23 | Total $6.214,14 |
| 2 cuotas de $2.037,18 | Total $4.074,36 | |
| 3 cuotas de $1.363,44 | Total $4.090,32 | |
| 3 cuotas de $1.391,43 | Total $4.174,30 | |
| 6 cuotas de $721,30 | Total $4.327,82 | |
| 15 cuotas de $383,74 | Total $5.756,24 |
| 1 cuota de $4.174,30 | Total $4.174,30 |
| 3 cuotas de $1.550,78 | Total $4.652,34 | |
| 6 cuotas de $877,99 | Total $5.267,94 | |
| 9 cuotas de $671,79 | Total $6.046,18 | |
| 12 cuotas de $565,37 | Total $6.784,52 |
| 1 cuota de $3.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.800 |
| 2 cuotas de $2.048,39 | Total $4.096,78 | |
| 3 cuotas de $1.383,70 | Total $4.151,12 |
One Week Whey Protein 7900 de Gentech es un suplemento dietario recomendado para personas que buscan aumentar la masa muscular, mejorar la recuperación después del ejercicio y brindar una fuente de proteína de alta calidad. Posee 100% pura whey protein y es uno de los suplementos más utilizados en nutrición, defensas y desarrollo muscular. La proteína de suero de leche, también conocida como whey protein, es uno de los suplementos más requeridos cuando el objetivo es aumentar masa muscular o hipertrofiar, debido a su alta concentración de aminoácidos esenciales y elevan los aminoácidos plasmáticos. Por ello, la proteína de suero de leche aporta las bases para la recuperación de los músculos tras el esfuerzo así como de su preservación. • Información nutricional por porción (25 g, 1 sobre): -Calorías: 106 Kcal -Carbohidratos totales: 2,8 g -Proteínas: 18 g -Grasas totales: 2,4 g -Grasas saturadas: 1,6 g -Sodio: 48 mg • Modo de preparación: Agregar 1 MEDIDA (25 g) de One Week en un vaso con agua o leche descremada fría, batir con intensidad en tu shaker o licuadora. Dejar reposar unos segundos y a disfrutar!.
